Caja 501
4.05.00 Padrón de Habitantes (Contiene Expedientes)
Fechas extremas: 01/12/1888 A 01/12/1889
Piezas (3)
4.05.00 AMMB 501 03
1/1/1889 - 1/1/1889
- Parte 1 de 17
(PDF) 7472 Kb 2024-02-12 10:47:22 - Parte 2 de 17
(PDF) 7493 Kb 2024-02-12 10:47:22 - Parte 3 de 17
(PDF) 7537 Kb 2024-02-12 10:47:25 - Parte 4 de 17
(PDF) 7350 Kb 2024-02-12 10:47:23 - Parte 5 de 17
(PDF) 7453 Kb 2024-02-12 10:47:26 - Parte 6 de 17
(PDF) 7563 Kb 2024-02-12 10:47:25 - Parte 7 de 17
(PDF) 7636 Kb 2024-02-12 10:47:26 - Parte 8 de 17
(PDF) 7917 Kb 2024-02-12 10:47:26 - Parte 9 de 17
(PDF) 7604 Kb 2024-02-12 10:47:29 - Parte 10 de 17
(PDF) 7684 Kb 2024-02-12 10:47:19 - Parte 11 de 17
(PDF) 7721 Kb 2024-02-12 10:47:16 - Parte 12 de 17
(PDF) 7757 Kb 2024-02-12 10:47:19 - Parte 13 de 17
(PDF) 7895 Kb 2024-02-12 10:47:18 - Parte 14 de 17
(PDF) 7909 Kb 2024-02-12 10:47:21 - Parte 15 de 17
(PDF) 7917 Kb 2024-02-12 10:47:23 - Parte 16 de 17
(PDF) 7955 Kb 2024-02-12 10:47:22 - Parte 17 de 17
(PDF) 2325 Kb 2024-02-12 10:47:19
4.05.00 AMMB 501 02
1/1/1889 - 1/1/1889
- Parte 1 de 7
(PDF) 7811 Kb 2024-02-12 10:47:14 - Parte 2 de 7
(PDF) 8061 Kb 2024-02-12 10:47:12 - Parte 3 de 7
(PDF) 8047 Kb 2024-02-12 10:47:14 - Parte 4 de 7
(PDF) 7937 Kb 2024-02-12 10:47:13 - Parte 5 de 7
(PDF) 8098 Kb 2024-02-12 10:47:16 - Parte 6 de 7
(PDF) 8030 Kb 2024-02-12 10:47:15 - Parte 7 de 7
(PDF) 7979 Kb 2024-02-12 10:47:17